Parcours
履歴Tokyo, Londres, Oslo, Lisbonne.
Architecte environnemental devenu fabricant d'outils. Formé à Tokyo, spécialisé à Londres, a exercé à Oslo, construit aujourd'hui depuis Lisbonne.
Expérience
| Cofondateur, Spacio ›La conception de bâtiments dans le navigateur · Oslo | 2022 à aujourd'hui |
| Cofondateur, Datatrees ›Agence de conception paramétrique | 2020 à aujourd'hui |
| Otonomi, un service de Datatrees ›Conseil en lumière naturelle et logiciel d'analyse de lumière naturelle · Norvège | 2020 à aujourd'hui |
| Cofondateur, Heidr AS ›Promotion immobilière · Oslo | 2020 à aujourd'hui |
| Responsable design computationnel Norvège, LINK ArkitekturAnalyste de la performance des bâtiments dans l'une des plus grandes agences de Scandinavie | 2018–2020 |
| Architecte et spécialiste en conception environnementaleEn indépendant | 2016–2017 |
Conférences, pitchs et tables rondes
| Spacio Comfort : une conception amont guidée par le climatWebinaire DesignMorphine · En ligne | 2026 |
| Oslo Proptech Summit, présentation de SpacioOslo | 2025 |
| BuiltWorlds Paris Summit, pour SpacioParis | 2025 |
| Pitch, GNI Symposium on AI for the Built WorldTUM · Munich | 2024 |
| 24h de l'IA, hackathon et pitchBouygues Bâtiment · France | 2024 |
| AEC HackathonTUM Venture Labs · Munich | 2024 |
| La conception en phase amont, conversation avec Sébastien LucasEn ligne | 2024 |
| Hokkaido Innovation Week, avec SpacioSapporo, Japon | 2024 |
| Table ronde sur l'IA et l'innovation, Young in Real EstateOslo | 2023 |
| Finaliste, Nordic PropTech Awards (ConTech)Pays nordiques | 2023 |
| Cycle de conférences Business of DesignIE School of Architecture & Design | 2022 |
| Travailler avec les arbres de données dans la construction, Den Kloke TeknologiNorvège | 2022 |
| Atelier : comment concevoir avec la lumière naturelle ?Engineered-Mind · En ligne | 2022 |
| Formation à la lumière naturelle pour les architectesNorvège | 2022 |
| Cycle de conférences Radiance WorkshopCanada | 2022 |
| Velux, Build for Life ConferenceDanemark | 2021 |
| Conseiller, comité BIM norvégienNorvège | 2020 |
| Graphisoft Master Classes, conception paramétriqueBudapest | 2019 |
| Conception environnementaleJapon | 2017 |
Formation et programmes
| Station F, avec SpacioCampus de startups · Paris | 2025 |
| Incubateur XPRENEURS, avec SpacioUnternehmerTUM · Munich | 2024 |
| Certification de conseiller en énergieEnova, Oslo | 2017 |
| Building Performance AnalystAutodesk | 2015 |
| MSc Sustainable Environmental DesignArchitectural Association, Londres | 2014–2015 |
| Licence d'ingénierie en architectureUniversité Hosei, Tokyo | 2008–2013 |
Langues
| Français · norvégien · anglaisLangues de travail | FR NO EN |
| Japonais 日本語Courant · a étudié et vécu à Tokyo | JP |
| Portugais brésilienParlé | PT-BR |
| Allemand DeutschB2, mais trop timide pour le parler | DE |
| Russe РусскийEn cours d'apprentissage | RU |
